白石市での2007年2月スギ花粉飛散量
| 2月 | 1日(木) | 2日(金) | 3日(土) | 4日(日) | 5日(月) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個/平方センチ/日 | − | − | − | − | − | |
| 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | 11日(祝) | 12日(振休) |
| − | − | − | 2 | − | − | − |
| 13日(火) | 14日(水) | 15日(木) | 16日(金) | 17日(土) | 18日(日) | 19日(月) |
| − | − | − | − | − | − | − |
| 20日(火) | 21日(水) | 22日(木) | 23日(金) | 24日(土) | 25日(日) | 26日(月) |
| − | − | − | 377 | − | − | − |
| 27日(火) | 28日(水) | |||||
| − | − |
情報提供:公立刈田綜合病院検査部
観測場所:公立刈田綜合病院・屋上(白石市福岡蔵本字下原沖36)
測定方法:検査用スライドガラス(1平方センチ)に付着するスギ花粉の個数を、顕微鏡下に目視で計測
更新については、まだ飛散数が少ないため、当面の間は隔週の金曜日に測定
最新の個数 2007年2月23日(金曜日) 午後4時観測 377個
塚本内科消化器科の2007年2月、白石市花粉飛散情報ページです